Ikhtisar Pasar
Lihat SemuaCOMPOSITE
6.177,139 0,00%
6.177,139 0,00%
1D
1W
1M
1Q
1Y
Ringkasan Perdagangan
Lihat SemuaInformasi Saham
- Sen
- Sel
- Rab
- Kam
- Jum
- Sab
- Ming
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Saham Teraktif
Lihat Semua| Nilai (Rupiah) | Volume (Lembar/Unit) | Harga (Rupiah) | |
|---|---|---|---|
| DSSA | 2.514.759.538.500 | 3.009.788.600 | 850 |
| BBCA | 2.293.015.050.000 | 366.595.500 | 6.300 |
| BMRI | 1.635.872.424.000 | 377.274.300 | 4.310 |
| BBRI | 1.514.000.211.000 | 514.857.200 | 2.930 |
| TPIA | 1.433.820.188.000 | 685.327.500 | 2.060 |
| AMMN | 1.309.400.576.000 | 341.840.600 | 3.820 |
| ASII | 1.101.604.805.000 | 229.098.200 | 4.810 |
















